| 参数项目 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
|---|---|---|---|---|
| 空气洁净度级别 | 100级 | 1,000级 | 10,000级 | 100,000级 |
| ≥0.5μm微粒数(个/m³) | ≤ 350 | ≤ 3500 | ≤ 35,000 | ≤ 350,000 |
| ≥5μm微粒数(个/m³) | 0 | ≤ 300 | ≤ 3000 | ≤ 30,000 |
| 沉降菌最大平均浓度 | ≤ 0.2/皿 | ≤ 0.4/皿 | ≤ 0.75/皿 | ≤ 2/皿 |
| 浮游菌最大平均浓度 | ≤ 5 | ≤ 25 | ≤ 75 | ≤ 150 |
| 最小换气次数 | - | ≥ 24次/h | ≥ 18次/h | ≥ 12次/h |
| 最小新风量 | 1000 m³/h (或6次/h) | 800 m³/h (或6次/h) | 800 m³/h (或4次/h) | 800 m³/h (或4次/h) |
| 温度(℃) | 21 ~ 25 | 21 ~ 25 | 21 ~ 25 | 21 ~ 25 |
| 相对湿度(%) | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 |
| 最小静压差(Pa) | +5(对相邻低级别房间) | +5(对相邻低级别房间) | +5(对相邻低级别房间) | +5(或负压,对相邻房间) |
| 噪声(dB) | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 |
| 最低照度(Lx) | ≥ 350 | ≥ 350 | ≥ 350 | ≥ 350 |





客服